Đối đầu Lebanon vs Tajikistan
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI | 22/01/2024 | Tajikistan | 2 – 1 | Lebanon | L | T | T | 0-0 |
Phong độ Lebanon
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA | 11/06/2024 | Lebanon | 4 – 0 | Bangladesh | W | T | T | 2-0 |
WA | 06/06/2024 | Palestine | 0 – 0 | Lebanon | L | X | X | 0-0 |
WA | 26/03/2024 | Lebanon | 0 – 5 | Australia | L | T | T | 0-1 |
WA | 21/03/2024 | Australia | 2 – 0 | Lebanon | L 1/2 | X | X | 1-0 |
ASI | 22/01/2024 | Tajikistan | 2 – 1 | Lebanon | W | T | T | 0-0 |
ASI | 17/01/2024 | Lebanon | 0 – 0 | Trung Quốc | W 1/2 | X | X | 0-0 |
ASI | 12/01/2024 | Qatar | 3 – 0 | Lebanon | W | T | T | 1-0 |
GHQG | 04/01/2024 | Arập Xêut | 1 – 0 | Lebanon | L | X | X | 0-0 |
GHQG | 28/12/2023 | Lebanon | 2 – 1 | Jordan | W | T | T | 1-1 |
WA | 21/11/2023 | Bangladesh | 1 – 1 | Lebanon | W | X | X | 0-0 |
Phong độ Tajikistan
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA | 11/06/2024 | Tajikistan | 3 – 0 | Pakistan | L | T | T | 1-0 |
WA | 07/06/2024 | Jordan | 3 – 0 | Tajikistan | W | T | T | 0-0 |
WA | 26/03/2024 | Tajikistan | 1 – 1 | Arập Xêut | W | X | T | 0-0 |
WA | 22/03/2024 | Arập Xêut | 1 – 0 | Tajikistan | L | X | T | 1-0 |
ASI | 02/02/2024 | Tajikistan | 0 – 1 | Jordan | L | X | T | 0-0 |
ASI | 28/01/2024 | Tajikistan | 1 – 1 | UAE | W | X | T | 1-0 |
ASI | 22/01/2024 | Tajikistan | 2 – 1 | Lebanon | W | T | T | 0-0 |
ASI | 17/01/2024 | Qatar | 1 – 0 | Tajikistan | L 1/2 | X | T | 1-0 |
ASI | 13/01/2024 | Trung Quốc | 0 – 0 | Tajikistan | L 1/2 | X | X | 0-0 |
GHQG | 04/01/2024 | Hồng Kông | 1 – 2 | Tajikistan | L | T | T | 1-1 |
Soi Kèo Trận Đấu Lebanon vs Tajikistan
Châu Á: 0.90*1/4 : 0*0.86
3/4 tran gan nhat TJK deu de thua TLCA. Trong khi do, LEB choi on dinh khi thang TLCA 3/4 tran gan day..
Dự đoán: LEB
Tài xỉu: 1.00*2 1/4*0.76
3/5 tran gan day cua TJK co it hon 3 ban. Ben canh do, 4/5 tran doi dau gan nhat cua 2 doi co it hon 3 ban thang.
Dự đoán: XIU
Thông tin soi kèo trận Lebanon vs Tajikistan
Soi kèo trận Lebanon vs Tajikistan 15:30 ngày 04/09/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Lebanon vs Tajikistan, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu